Hall of Fame
In der Hall of Fame sehen Sie alle erfolgreichen Sportler seit Beginn des Spielbetriebes
kurz nach der Gründung des Clubs 1957.
Die Vielzahl der Deutschen Einzel- und Mannschaftstitel dokumentiert den sportlichen Anspruch
des Clubs seit über sechs Jahrzehnten.
Als einer der erfolgreichsten Einzelsportler ist der vierfache Clubmeister Sven Strüver zu nennen.
Nach dem Übertritt in das Profilager 1989 spielte er viele Jahre auf der US PGA-Tour.
Der Erfolg ist in seiner DNA, denn sein Vater Jochen Strüver war 19 Jahre Golflehrer in Hittfeld
und bildete u.a. auch den erfolgreichsten deutschen Mannschaftstrainer Frank Adamowitz aus.

Clubmeister Damen & Herren
Jahr | Herren | Damen |
2019 | Christopher Reinhard | Kerrin Neben |
2018 | Jonah Heidbrink | Kerrin Neben |
2017 | Jonah Heidbrink | Megan Kelly |
2016 | Jonas Demant | Kerrin Neben |
2015 | Raphael Jacobs | Kerrin Neben |
2014 | Finn Schulz | Kerrin Neben |
2013 | Carl Anton Kolloß | Julia Friederich |
2012 | Benedict Staben | Kerrin Neben |
2011 | Benedict Staben | Antonia von Wnuck |
2010 | Benedict Staben | Antonia von Wnuck |
2009 | Benedict Staben | Antonia von Wnuck |
2008 | Benedict Staben | Laura Bergerhausen |
2007 | Benedict Staben | Muriel Drewes |
2006 | Benedict Staben | Muriel Drewes |
2005 | Raphael Jacobs | Muriel Drewes |
2004 | Benedict Staben | Muriel Drewes |
2003 | Michael Winkler | Muriel Drewes |
2002 | Christoph Höppel | Muriel Drewes |
2001 | Christoph Höppel | Muriel Drewes |
2000 | Michael Winkler | Dr. Christiane Langwieler |
1999 | Michael Winkler | Muriel Drewes |
1998 | Michael Winkler | Muriel Drewes |
1997 | Michael Winkler | Muriel Drewes |
1996 | Matthias Weitert | Muriel Ahlberg |
1995 | Norman Hein | Muriel Ahlberg |
1994 | Matthias Weitert | Muriel Ahlberg |
1993 | Matthias Weitert | Muriel Ahlberg |
1992 | Matthias Weitert | Muriel Ahlberg |
1991 | Henning Lindhorst | Muriel Ahlberg |
1990 | Henning Lindhorst | Muriel Ahlberg |
1989 | Dr. Rolf Peter Lueken | Muriel Ahlberg |
1988 | Jürgen Liebelt | Muriel Ahlberg |
1987 | Jürgen Liebelt | Muriel Ahlberg |
1986 | Sven Strüver | Muriel Ahlberg |
1985 | Jürgen Liebelt | Helga Kläre |
1984 | Sven Strüver | Corinna Arenhold |
1983 | Sven Strüver | Corinna Arenhold |
1982 | Sven Strüver | Corinna Arenhold |
1981 | Jürgen Liebelt | Corinna Arenhold |
1980 | Hendrick van der Schalk | Katharina Trebitsch |
1979 | Tobias Grau | Katharina Trebitsch |
1978 | Jürgen Liebelt | Katharina Trebitsch |
1977 | Hendrik van der Schalk | Beatrice Garvens |
1976 | Hendrik van der Schalk | Christa Weller |
1975 | Tobias Grau | Karin Garvs |
1974 | Tobias Grau | Helga Kläre |
1973 | Tobias Grau | Katharina Trebitsch |
1972 | Tobias Grau | Katharina Trebitsch |
1971 | Jochen Walther | Beatrice Garvens |
1970 | Kurt Siering | Beatrice Garvens |
1969 | Hans Werner Hinz | Katharina Trebitsch |
1968 | Peter Herr | Katharina Trebitsch |
1967 | Thomas Jenßen | Katharina Trebitsch |
1966 | Dr. Otmar Neugebauer | Katharina Trebitsch |
1965 | Hans Werner Hinz | Helga Kläre |
1964 | Werner Buske | Katharina Trebitsch |
1963 | Kai Long-Wittkopp | Susanne Christians |
1962 | Werner Buske | Andrea Jenßen |
1961 | Michael Brinkmann | Effi Nolze |
Für weitere Inhalte bitte nach unten scrollen
Clubmeister Seniorinnen & Senioren
Jahr | Herren | Damen |
2019 | Oliver Cosmann | Andrea Seibt |
2018 | Hans-Dietrich Kühl | Sabine Golla-Viergutz |
2017 | Michael Winkler | Imke Busch |
2016 | Michael Winkler | Sabine Golla-Viergutz |
2015 | Michael Winkler | Andrea Seibt |
2014 | Klaus-Dieter Otto | Beatice Garvens |
2013 | Bernhard Golla | Corinna Arenhold-Lefebvre |
2012 | Hans-Jürgen Weitert | Karen-Hella Griefahn |
2011 | Udo Böttcher | Dagmar Köttgen |
2010 | Christopher Williams | Barbara Brechmann |
2009 | Thomas Jenßen | Karen-Hella Griefahn |
2008 | Dr. Joachim Griefahn Waltraut Böksen-Bischof | Waltraut Böksen-Bischof |
2007 | Hartwig Lübbe | Dr. Carola Laue |
2006 | Udo Böttcher | Barbara Kriegeris |
2005 | Udo Böttcher | Helga Böttcher |
2004 | Udo Böttcher | Barbara Kriegeris |
2003 | Jan Bonte | Reinhild Bonte |
2002 | Jan Bonte | Barbara Kriegeris |
2001 | Jan Bonte | Barbara Kriegeris |
2000 | Thomas Jenßen | Barbara Kriegeris |
1999 | Thomas Jenßen | Barbara Kriegeris |
1998 | Tilo Köhler | Regine Kahl |
1997 | Tilo Köhler | Barbara Kriegeris |
1996 | Tilo Köhler | Regine Kahl |
1995 | Tilo Köhler | Margit Sommer |
1994 | Günter Kensa | Margit Sommer |
1993 | Utz Müller | Barbara Kriegeris |
1992 | Utz Müller | Barbara Kriegeris |
1991 | Burkhard Vorbeck | Barbara Kriegeris |
1990 | Günter Kensa | Helga Kläre |
1989 | Douglas G. Doyle | Helga Kläre |
1988 | Willi Joek | Kay Kruse |
1987 | Willi Joek | Irmgard Schmidt-Kählich |
1986 | Willi Joek | Kay Kruse |
1985 | Willi Joek | Karin Gies |
1984 | Willi Joek | Helga Kläre |
1983 | Douglas G. Doyle | Renate de La Trobe |
1982 | Douglas G. Doyle | Helga Kläre |
1981 | Douglas G. Doyle | Helga Kläre |
1980 | Douglas G. Doyle | Renate de La Trobe |
1979 | Douglas G. Doyle | Irmgard Schmidt-Kählich |
1978 | Douglas G. Doyle | Helga Grau |
1977 | Hans Werner Hinz | Margot Bonte |
1976 | Douglas G. Doyle | Irmgard Schmidt |
1975 | Hans Werner Hinz | Irmgard Schmidt |
1974 | Hans Werner Hinz | Irmgard Schmidt |
1973 | Karlheinz Göseke | Dorothee Freier |
1972 | Hans Werner Hinz | Ursula Paulsen |
1971 | Alfred Willi Adickes | Ursula Paulsen |
1970 | Alfred Willi Adickes | Ursula Paulsen |
1969 | Karl Schmidt | Ursula Paulsen |
1968 | Alfred Willi Adickes | Ellen von Alt-Stutterheim |
1967 | Karl Schmidt | Margarete Nedelmann |
1966 | Helmuth Herr | Ellen von Alt-Stutterheim |
1965 | Helmuth Herr | Margot Bonte |
1964 | Franz Grzimek | Margot Bonte |
1963 | Franz Grzimek | Effi Nolze |
Für weitere Inhalte bitte nach unten scrollen
Clubmeister Jugend
Jahr | Jungen | Mädchen |
2019 | Nils-Mattis Meineke | Megan Kelly |
2018 | Jonas Demant | Talina Drewes |
2017 | Jona Heidbrink | Talina Drewes |
2016 | Lukas Demant | Cara Iden |
2015 | Jonas Demant | Yella Hammer |
2014 | Lukas Demant | Kerrin Neben |
2013 | Jarmo Drewes | Kerrin Neben |
2012 | Dominik Schuster | Kerrin Neben |
2011 | Finn Schulz | Antonia von Wnuck |
2010 | Dominik Schuster | Antonia von Wnuck |
2009 | Christopher Reinhard | Antonia von Wnuck |
2008 | Benedict Staben | Anna von Düring |
2007 | Benedict Staben | Sabrina Jacobs |
2006 | Benedict Staben | Sabrina Jacobs |
2005 | Raphael Jacobs | Sabrina Jacobs |
2004 | Raphael Jacobs | Kim-Charlotte Pfeffer |
2003 | Timo Blank | |
2002 | Timo Blank | |
2001 | Timo Blank | |
2000 | Benjamin Staben |
Für weitere Inhalte bitte nach unten scrollen
Clubmeister Jungsenioren
Jahr | Herren | Damen |
2019 | Lasse Oberste Berghaus | Margareta Schirmacher |
2018 | Raphael Jacobs | Corinna Arenhold-Lefebvre |
2017 | Justus Brejla | |
2016 | Marc-Constantin Schröder | Julia Friedrich |
2015 | Florian Hausen | Imke Busch |
2014 | Oliver Cosmann | Julia Friedrich |
2013 | Thomas Fuhrmann | Julia Friedrich |
2012 | Michael Winkler | Julia Friedrich |
2011 | Hans-Dietrich Kühl | Julia Friedrich |
2010 | Hans-Dietrich Kühl | Muriel Drewes |
2009 | Thomas Fuhrmann | Muriel Drewes |
2008 | Philipp Dous | Muriel Drewes |
2007 | Christian Braun | Muriel Drewes |
2006 | Michael Winkler | Muriel Drewes |
Für weitere Inhalte bitte nach unten scrollen
Clubmeister Supersenioren
Jahr | Herren | Damen |
2019 | Bernhard Golla | Katharina Diekmann-Peters |
2018 | Bernhard Golla | Barbara Brechmann |
2017 | Bernhard Golla | Barbara Brechmann |
2016 | Udo A. Böttcher | Barbara Brechmann |
2015 | Christopher Williams | Barbara Brechmann |
2014 | Christopher Williams | Karen-Hella Griefahn |
Für weitere Inhalte bitte nach unten scrollen
Deutsche Nationale Offene Mannschaft
Jahr | Name |
1996 | Philip Drews |
1993 | Sven Strüver |
1982 | Barbara Helbig |
1981 | Irene Köhler |
1978 | Irene Köhler |
1975 | Irene Köhler |
1974 | Irene Köhler |
1973 | Irene Köhler |
1972 | Irene Köhler |
1971 | Irene Köhler |
Für weitere Inhalte bitte nach unten scrollen
Deutsche Einzelmeistertitel
Jahr | Name | Klasse |
2016 | Lukas Demant | Jungen AK 16 |
2010 | Carl-Anton Koloß | Jungen AK 18 |
2009 | Carl-Anton Koloß | Jungen AK 16 |
1988 | Muriel Ahlberg | Mädchen |
1988 | Sven Strüver | Junioren |
1987 | Sven Strüver | Junioren |
1986 | Sven Strüver | Herren |
1985 | Sven Strüver | Jugend |
1972 | Beatrice Garvens | Juniorinnen |
1967 | Katharina Treibisch | Jugend |
Für weitere Inhalte bitte nach unten scrollen
Hamburger Einzelmeistertitel
Jahr | Name | Klasse |
2017 | Megan Kelly | Mädchen AK 16 |
2014 | Christopher Reinhard | Herren |
2012 | Carl Anton Koloß Christopher Carstensen |
Offener Vierer |
2011 | Antonia von Wnuck | Mädchen |
2010 | Jan Eric Reinhard | Herren |
2009 | Philipp Dous | Herren AK 35 |
2008 | Benedikt Staben | Herren |
2008 | Benedikt Staben | Jungen |
2007 | Benedikt Staben | Herren |
2007 | Jan Eric Reinhard | Jungen |
2006 | Raphael Jacobs | Jungen |
2006 | Benedikt Staben, Sebastian Richter | Offener Vierer |
1990 | Burkhard Vorbeck | Senioren |
1989 | Muriel Ahlberg | Damen |
1987 | Muriel Ahlberg | Mädchen |
1986 | Sven Strüver | Jungen |
1985 | Muriel Ahlberg | Mädchen |
1984 | Helga Kläre | Seniorinnen |
1984 | Sven Strüver | Jungen |
1983 | Helga Kläre | Seniorinnen |
1982 | Helga Kläre | Seniorinnen |
1980 | Hendrik van der Schalk | Jungen |
1978 | Hendrik van der Schalk | Jungen |
1977 | Tobias Grau | Herren |
1974 | Tobias Grau | Jungen |
1973 | Ursula Paulsen | Seniorinnen |
1969 | Igel-Gesa Müller | Damen |
Für weitere Inhalte bitte nach unten scrollen