Wichtige Gästeinformationen
Liebe Gäste,
bitte haben Sie Verständnis, dass Sie bis auf weiteres nur auf Einladung und in Begleitung eines Mitglieds
als Gast bei uns spielen dürfen. Im Lockdown sind die Kapazitäten beschränkt
und wir möchten unsere Mitglieder vorrangig behandeln.
Zur Zeit ist COVID-19-bedingt eine Startzeitreservierung für Gäste nicht möglich!

Greenfee
Leistung | 18 Loch | 9 Loch |
---|---|---|
Wochentage/Wochenende/Feiertage € | 90 € | 50 € |
Wochentags in Begleitung von Mitgliedern | 50 € | 30 € |
Wochenende in Begleitung von Mitgliedern | 60 € | 35 € |
Mitglieder von Clubs der Hamburger Allianz (nur wochentags) (GC Wendlohe, Walddörfer, Ahrensburg, Wentorf/ Reinbek) |
50 € | — |
Mitglieder Leading Golf Clubs Germany (nur wochentags) | 50 € | — |
Sunrise vor 9:00 Uhr | 45 € | — |
Sunset nach 17:00 Uhr | 45 € | — |
Jugendliche bis 27 Jahre | 45 € | 25 € |
10 Karte in Begleitung von Mitgliedern | 450 € | — |
Wintergreenfee (Mo-So) mit Wintergrüns | 40 € | 25 € |
Wintergreenfee (Mo-So) mit Sommergrüns | 50 € | 30 € |
VCG Aufschlag jeweils | +50% | +50% |
Rangefee (inkl. Drivingrange, Indoorhalle, Schwimmbad, Tennisplatz) | 10 € | — |
Für weitere Inhalte bitte scrollen
Leihpreise
Leistung | Preis |
---|---|
Golfcarts | 40 € |
Trolleys | 10 € |
Leihschläger | 20 € |